Las principales ciudades de la provincia de Palencia
El Tiempo para los próxímos 15 días en Palencia
El Tiempo en Palencia por hoy, Viernes, 10.10.2025
Salida del sol: 08:25 Puesta del sol: 19:45 Salida de la luna: 21:37 Puesta de la luna: 12:44 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 12°C | 10°C | 10°C | 17°C | 21°C | 21°C | 16°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 9°C | 8°C | 7°C | 17°C | 21°C | 21°C | 16°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 27 % | 30 % | 24 % | 9 % | 9 % | 8 % | 6 % | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 25 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NE | NE | NE | ENE | ENE | NE | ENE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 36 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 31 km/h | 27 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 82 % | 85 % | 88 % | 52 % | 36 % | 34 % | 48 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por mañana, Sábado, 11.10.2025
Salida del sol: 08:26 Puesta del sol: 19:43 Salida de la luna: 22:32 Puesta de la luna: 14:01 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 12°C | 11°C | 11°C | 20°C | 23°C | 24°C | 18°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 11°C | 10°C | 10°C | 20°C | 24°C | 24°C | 18°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 7 % | 11 % | 5 % | 4 % | 6 % | 35 % | 45 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | ENE | ENE | ENE | ESE | ESE | ESE | E | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 21 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 74 % | 79 % | 80 % | 42 % | 30 % | 29 % | 45 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 7°C | 8°C | 7°C | 6°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Domingo, 12.10.2025
Salida del sol: 08:27 Puesta del sol: 19:41 Salida de la luna: 23:38 Puesta de la luna: 15:06 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 13°C | 12°C | 11°C | 19°C | 23°C | 22°C | 19°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 13°C | 11°C | 10°C | 19°C | 24°C | 22°C | 19°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 34 % | 9 % | 7 % | 22 % | 29 % | 45 % | 64 % | 44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | ENE | ENE | ENE | ESE | ESE | ENE | E | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 66 % | 73 % | 75 % | 43 % | 31 % | 33 % | 44 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Lunes, 13.10.2025
Salida del sol: 08:28 Puesta del sol: 19:40 Salida de la luna: 01:00 Puesta de la luna: 15:57 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16°C | 13°C | 13°C | 18°C | 22°C | 22°C | 18°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 16°C | 12°C | 13°C | 18°C | 24°C | 22°C | 17°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 27 % | 23 % | 24 % | 24 % | 26 % | 40 % | 26 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | ESE | ENE | E | ENE | SE | WSW | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 9 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 60 % | 75 % | 73 % | 52 % | 36 % | 31 % | 43 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 6°C | 4°C | 5°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Martes, 14.10.2025
Salida del sol: 08:29 Puesta del sol: 19:38 Salida de la luna: 00:49 Puesta de la luna: 16:36 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia moderada a intervalos | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 12°C | 12°C | 12°C | 17°C | 21°C | 21°C | 16°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 12°C | 11°C | 11°C | 17°C | 21°C | 21°C | 16°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 64 % | 58 % | 9 % | 7 % | 4 % | 2 % | 3 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NE | NE | NE | NE | SE | WSW | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 21 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 71 % | 75 % | 68 % | 44 % | 28 % | 28 % | 48 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 7°C | 8°C | 6°C | 5°C | 2°C | 1°C | 5°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Miércoles, 15.10.2025
Salida del sol: 08:31 Puesta del sol: 19:37 Salida de la luna: 02:02 Puesta de la luna: 17:07 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 10°C | 10°C | 10°C | 15°C | 20°C | 20°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 9°C | 8°C | 9°C | 15°C | 20°C | 20°C | 16°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 13 % | 7 % | 6 % | 6 % | 7 % | 8 % | 7 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NE | NE | NE | NE | SE | WSW | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 88 % | 84 % | 68 % | 44 % | 34 % | 35 % | 43 % | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 8°C | 7°C | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Jueves, 16.10.2025
Salida del sol: 08:32 Puesta del sol: 19:35 Salida de la luna: 03:14 Puesta de la luna: 17:32 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 11°C | 11°C | 13°C | 17°C | 21°C | 20°C | 17°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 10°C | 11°C | 13°C | 17°C | 21°C | 20°C | 17°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 23 % | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 39 % | 59 % | 61 % | 48 % | 49 % | 43 % | 32 % | 38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 6 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | ENE | ENE | E | SSE | WSW | W | WNW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 19 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 61 % | 60 % | 51 % | 40 % | 32 % | 33 % | 40 % | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Viernes, 17.10.2025
Salida del sol: 08:33 Puesta del sol: 19:33 Salida de la luna: 04:21 Puesta de la luna: 17:53 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llovizna | Ligeras lluvias | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 14°C | 12°C | 12°C | 14°C | 18°C | 18°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.2 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 86 % | 83 % | 53 % | 21 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 69 % | 100 % | 90 % | 63 % | 61 % | 61 % | 49 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | S | E | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 58 % | 83 % | 81 % | 72 % | 57 % | 57 % | 67 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 6°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Sábado, 18.10.2025
Salida del sol: 08:34 Puesta del sol: 19:32 Salida de la luna: 05:27 Puesta de la luna: 18:11 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 25 % | 74 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 25 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 58 % | 79 % | 75 % | 67 % | 95 % | 76 % | 59 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 17 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 24 km/h | 20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 26 km/h | 22 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 42 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 31 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 65 % | 61 % | 58 % | 53 % | 60 % | 60 % | 67 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Domingo, 19.10.2025
Salida del sol: 08:35 Puesta del sol: 19:30 Salida de la luna: 06:30 Puesta de la luna: 18:30 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Ligeras lluvias | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 46 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 41 % | 55 % | 100 % | 98 % | 88 % | 71 % | 54 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 13 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | S | S | S | S | SSE | SSE | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 22 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 79 % | 83 % | 81 % | 78 % | 79 % | 78 % | 75 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Lunes, 20.10.2025
Salida del sol: 08:36 Puesta del sol: 19:29 Salida de la luna: 07:33 Puesta de la luna: 18:49 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Ligeras precipitaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 19°C | 17°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 19°C | 17°C | 14°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 24 % | 27 % | 43 % | 51 % | 91 % | 82 % | 84 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 18 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | S | S | SSW | S | S | S | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 29 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 76 % | 77 % | 78 % | 63 % | 52 % | 58 % | 74 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Martes, 21.10.2025
Salida del sol: 08:38 Puesta del sol: 19:27 Salida de la luna: 08:35 Puesta de la luna: 19:09 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cielos tormentosos en las aproximaciones | Cielos tormentosos en las aproximaciones | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 12°C | 13°C | 13°C | 15°C | 17°C | 17°C | 14°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 17°C | 17°C | 14°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 81 % | 63 % | 57 % | 69 % | 64 % | 22 % | 23 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 6 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | SSE | S | SSW | WSW | WSW | W | NW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 10 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 84 % | 82 % | 83 % | 73 % | 54 % | 51 % | 64 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Palencia por Miércoles, 22.10.2025
Salida del sol: 08:39 Puesta del sol: 19:26 Salida de la luna: 09:39 Puesta de la luna: 19:33 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 24 % | 32 % | 30 % | 19 % | 18 % | 27 % | 22 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
