Las principales ciudades de la provincia de Barcelona
- • Mataró
- • Santa Coloma de Gramenet
- • Sant Cugat del Vallès
- • Cornellà de Llobregat
- • Sant Boi de Llobregat
- • Manresa
- • Rubí
- • Vilanova i la Geltrú
- • Viladecans
- • Castelldefels
El Tiempo para los próxímos 15 días en Barcelona
El Tiempo en Barcelona por hoy, Martes, 02.06.2026
| Salida del sol: 06:20 Puesta del sol: 21:19 Salida de la luna: 23:39 Puesta de la luna: 07:26 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 22°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 25°C | 21°C | 22°C | 25°C | 26°C | 25°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 73 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 70 % | 11 % | 10 % | 19 % | 8 % | 10 % | 8 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 28 km/h | 18 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | WSW | SW | SW | SSW | SSE | E | ESE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 32 km/h | 21 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 75 % | 77 % | 75 % | 66 % | 63 % | 71 % | 68 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por mañana, Miércoles, 03.06.2026
| Salida del sol: 06:19 Puesta del sol: 21:20 Salida de la luna: 01:00 Puesta de la luna: 08:24 Índice UV: 9 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 8 % | 0 % | 3 % | 3 % | 1 % | 3 % | 0 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 12 km/h | 19 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | WSW | SW | NNW | S | S | S | SSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 16 km/h | 25 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 71 % | 56 % | 58 % | 52 % | 52 % | 50 % | 63 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 15°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Jueves, 04.06.2026
| Salida del sol: 06:19 Puesta del sol: 21:21 Salida de la luna: 00:17 Puesta de la luna: 09:27 Índice UV: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 21°C | 20°C | 21°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 4 % | 8 % | 9 % | 3 % | 10 % | 2 % | 11 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 22 % | 35 % | 51 % | 22 % | 85 % | 16 % | 76 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 9 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 10 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 12 km/h | 32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 80 % | 84 % | 82 % | 73 % | 71 % | 72 % | 77 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 17°C | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Viernes, 05.06.2026
| Salida del sol: 06:19 Puesta del sol: 21:21 Salida de la luna: 00:49 Puesta de la luna: 10:31 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligeras lluvias | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 90 % | 12 % | 16 % | 6 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 100 % | 65 % | 94 % | 82 % | 12 % | 5 % | 7 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 24 km/h | 19 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ENE | ENE | ENE | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 28 km/h | 24 km/h | 5 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 87 % | 82 % | 74 % | 63 % | 52 % | 55 % | 63 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Sábado, 06.06.2026
| Salida del sol: 06:18 Puesta del sol: 21:22 Salida de la luna: 01:17 Puesta de la luna: 11:36 Índice UV: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 2 % | 3 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2 % | 4 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 11 % | 29 % | 65 % | 47 % | 10 % | 10 % | 28 % | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 68 % | 69 % | 70 % | 70 % | 69 % | 73 % | 78 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Domingo, 07.06.2026
| Salida del sol: 06:18 Puesta del sol: 21:23 Salida de la luna: 01:40 Puesta de la luna: 12:41 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 5 % | 7 % | 4 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 11 % | 20 % | 5 % | 2 % | 4 % | 9 % | 8 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | ENE | N | SSE | S | SE | E | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 7 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 84 % | 87 % | 83 % | 67 % | 62 % | 59 % | 58 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Lunes, 08.06.2026
| Salida del sol: 06:18 Puesta del sol: 21:23 Salida de la luna: 02:02 Puesta de la luna: 13:48 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 22°C | 21°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 22°C | 21°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 6 % | 12 % | 6 % | 6 % | 5 % | 8 % | 12 % | 18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NW | N | NNW | SE | ESE | ESE | ENE | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 9 km/h | 24 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 67 % | 63 % | 63 % | 60 % | 63 % | 55 % | 56 % | 58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 16°C | 14°C | 15°C | 17°C | 18°C | 16°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Martes, 09.06.2026
| Salida del sol: 06:18 Puesta del sol: 21:24 Salida de la luna: 02:22 Puesta de la luna: 14:55 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 23°C | 22°C | 23°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 25°C | 25°C | 25°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 26°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 30 % | 29 % | 25 % | 15 % | 6 % | 6 % | 8 % | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | W | W | NNW | SW | SSW | SSE | S | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 14 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 62 % | 64 % | 62 % | 52 % | 49 % | 50 % | 52 % | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Miércoles, 10.06.2026
| Salida del sol: 06:17 Puesta del sol: 21:24 Salida de la luna: 02:44 Puesta de la luna: 16:06 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 24°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 25°C | 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 26°C | 26°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 12 % | 6 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | WNW | NNW | NE | ESE | SE | SE | ESE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 51 % | 52 % | 55 % | 56 % | 54 % | 51 % | 56 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Jueves, 11.06.2026
| Salida del sol: 06:17 Puesta del sol: 21:25 Salida de la luna: 03:09 Puesta de la luna: 17:22 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 24°C | 23°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ENE | ENE | ENE | ESE | SE | SE | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 10 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 55 % | 57 % | 56 % | 52 % | 52 % | 52 % | 56 % | 61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Viernes, 12.06.2026
| Salida del sol: 06:17 Puesta del sol: 21:25 Salida de la luna: 03:38 Puesta de la luna: 18:41 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 23°C | 23°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SW | WSW | N | SE | SE | SSE | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 6 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 61 % | 60 % | 58 % | 49 % | 50 % | 51 % | 54 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Sábado, 13.06.2026
| Salida del sol: 06:17 Puesta del sol: 21:26 Salida de la luna: 04:15 Puesta de la luna: 20:03 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 24°C | 23°C | 24°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SW | SW | WSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 6 km/h | 8 km/h | 21 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 59 % | 59 % | 52 % | 52 % | 53 % | 53 % | 54 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 14°C | 13°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Domingo, 14.06.2026
| Salida del sol: 06:17 Puesta del sol: 21:26 Salida de la luna: 05:02 Puesta de la luna: 21:20 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
