El Tiempo para los próxímos 15 días en Puig-reig
El Tiempo en Puig-reig por hoy, Sábado, 13.12.2025
| Salida del sol: 08:11 Puesta del sol: 17:23 Salida de la luna: 01:52 Puesta de la luna: 13:35 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 7°C | 6°C | 5°C | 11°C | 15°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 34 % | 20 % | 13 % | 9 % | 14 % | 3 % | 4 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | N | N | N | N | N | SSE | NE | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 88 % | 83 % | 83 % | 66 % | 57 % | 70 % | 81 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 6°C | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por mañana, Domingo, 14.12.2025
| Salida del sol: 08:12 Puesta del sol: 17:23 Salida de la luna: 02:54 Puesta de la luna: 13:54 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Nublado | Lluvia moderada a intervalos | Cielo cubierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8°C | 7°C | 6°C | 11°C | 13°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 7°C | 6°C | 5°C | 12°C | 14°C | 11°C | 11°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 4 % | 4 % | 16 % | 25 % | 100 % | 84 % | 100 % | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | N | N | N | NNE | SE | ESE | E | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 85 % | 85 % | 82 % | 61 % | 57 % | 68 % | 75 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 5°C | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Lunes, 15.12.2025
| Salida del sol: 08:13 Puesta del sol: 17:23 Salida de la luna: 03:56 Puesta de la luna: 14:15 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cielo cubierto | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | NE | ENE | NE | ENE | E | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 82 % | 84 % | 88 % | 85 % | 86 % | 92 % | 94 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 6°C | 7°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Martes, 16.12.2025
| Salida del sol: 08:13 Puesta del sol: 17:23 Salida de la luna: 04:59 Puesta de la luna: 14:41 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligeras precipitaciones | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8°C | 8°C | 8°C | 11°C | 13°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 8°C | 7°C | 8°C | 12°C | 13°C | 12°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 0 % | 76 % | 62 % | 47 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 82 % | 30 % | 64 % | 100 % | 48 % | 37 % | 31 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | N | NNE | NNE | SSW | ENE | NE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 91 % | 89 % | 87 % | 79 % | 70 % | 74 % | 85 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Miércoles, 17.12.2025
| Salida del sol: 08:14 Puesta del sol: 17:24 Salida de la luna: 06:03 Puesta de la luna: 15:11 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8°C | 7°C | 8°C | 11°C | 14°C | 13°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 7°C | 6°C | 7°C | 11°C | 14°C | 13°C | 9°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 52 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 29 % | 29 % | 26 % | 40 % | 58 % | 57 % | 33 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | N | WSW | N | NNE | ENE | E | SSE | NNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 87 % | 87 % | 84 % | 74 % | 65 % | 70 % | 84 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Jueves, 18.12.2025
| Salida del sol: 08:15 Puesta del sol: 17:24 Salida de la luna: 07:05 Puesta de la luna: 15:48 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Parcialmente nublado | Soleado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 7°C | 7°C | 7°C | 11°C | 14°C | 13°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 6°C | 6°C | 6°C | 10°C | 14°C | 13°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 7 % | 13 % | 9 % | 12 % | 27 % | 29 % | 35 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SSW | N | N | NNE | ENE | NE | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 88 % | 83 % | 69 % | 57 % | 63 % | 75 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 4°C | 5°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Viernes, 19.12.2025
| Salida del sol: 08:15 Puesta del sol: 17:25 Salida de la luna: 08:05 Puesta de la luna: 16:33 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Cielo cubierto | Llovizna | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 89 % | 83 % | 76 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 77 % | 98 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | N | ESE | N | N | NNW | NW | NW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 75 % | 79 % | 78 % | 76 % | 80 % | 84 % | 84 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 6°C | 6°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Sábado, 20.12.2025
| Salida del sol: 08:16 Puesta del sol: 17:25 Salida de la luna: 08:58 Puesta de la luna: 17:28 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 11°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 11°C | 8°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 100 % | 100 % | 100 % | 89 % | 60 % | 42 % | 26 % | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 87 % | 85 % | 74 % | 65 % | 71 % | 84 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Domingo, 21.12.2025
| Salida del sol: 08:16 Puesta del sol: 17:26 Salida de la luna: 09:44 Puesta de la luna: 18:28 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 6°C | 5°C | 6°C | 9°C | 12°C | 10°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 5°C | 4°C | 5°C | 8°C | 11°C | 10°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 8 % | 4 % | 4 % | 0 % | 12 % | 56 % | 68 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 87 % | 87 % | 84 % | 71 % | 59 % | 67 % | 80 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 4°C | 3°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Lunes, 22.12.2025
| Salida del sol: 08:17 Puesta del sol: 17:26 Salida de la luna: 10:21 Puesta de la luna: 19:34 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5°C | 5°C | 6°C | 10°C | 13°C | 12°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 4°C | 3°C | 5°C | 9°C | 13°C | 12°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 1 % | 3 % | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NW | NNW | NNW | NNW | WNW | SSE | E | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 81 % | 79 % | 70 % | 52 % | 42 % | 50 % | 61 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 2°C | 1°C | 1°C | 0°C | 1°C | 1°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Martes, 23.12.2025
| Salida del sol: 08:17 Puesta del sol: 17:27 Salida de la luna: 10:53 Puesta de la luna: 20:42 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5°C | 4°C | 5°C | 9°C | 12°C | 11°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 4°C | 3°C | 4°C | 9°C | 12°C | 11°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 10 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SE | NNW | NNW | WNW | S | S | SE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 64 % | 64 % | 59 % | 47 % | 42 % | 53 % | 69 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | -1°C | -2°C | -2°C | -2°C | 0°C | 1°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Miércoles, 24.12.2025
| Salida del sol: 08:18 Puesta del sol: 17:27 Salida de la luna: 11:19 Puesta de la luna: 21:50 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 3°C | 3°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 27 % | 45 % | 99 % | 99 % | 74 % | 51 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SE | WSW | NNE | NNE | NE | ENE | NE | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 10 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 76 % | 73 % | 71 % | 76 % | 78 % | 81 % | 88 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 0°C | 0°C | 2°C | 4°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Puig-reig por Jueves, 25.12.2025
| Salida del sol: 08:18 Puesta del sol: 17:28 Salida de la luna: 11:42 Puesta de la luna: 22:57 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
