Las principales ciudades de la provincia de La Rioja
El Tiempo para los próxímos 15 días en Logroño
El Tiempo en Logroño por hoy, Domingo, 19.01.2025
Salida del sol: 08:34 Puesta del sol: 18:07 Salida de la luna: 01:00 Puesta de la luna: 11:19 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Cielo cubierto | Ligeras lluvias heladas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | -1°C | -1°C | -2°C | 5°C | 8°C | 7°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | -3°C | -3°C | -2°C | 4°C | 6°C | 4°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 13 % | 2 % | 0 % | 1 % | 0 % | 6 % | 100 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | W | WSW | WSW | E | E | E | E | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 12 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 64 % | 63 % | 61 % | 52 % | 48 % | 55 % | 61 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | -6°C | -8°C | -8°C | -4°C | -2°C | -2°C | -6°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por mañana, Lunes, 20.01.2025
Salida del sol: 08:34 Puesta del sol: 18:08 Salida de la luna: 00:03 Puesta de la luna: 11:36 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligeras lluvias heladas | Parcialmente nublado | Nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Neblina | Neblina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0°C | 0°C | 0°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | -3°C | -2°C | -3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 67 % | 0 % | 0 % | 89 % | 75 % | 64 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 57 % | 62 % | 66 % | 79 % | 76 % | 91 % | 100 % | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 84 % | 88 % | 86 % | 76 % | 77 % | 85 % | 94 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | -3°C | -1°C | -2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Martes, 21.01.2025
Salida del sol: 08:33 Puesta del sol: 18:09 Salida de la luna: 01:05 Puesta de la luna: 11:55 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neblina | Neblina | Neblina | Neblina | Cielo cubierto | Nublado | Nublado | Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 4°C | 3°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 6°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 76 % | 70 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 15 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 96 % | 97 % | 97 % | 95 % | 89 % | 83 % | 90 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 3°C | 3°C | 3°C | 5°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Miércoles, 22.01.2025
Salida del sol: 08:32 Puesta del sol: 18:11 Salida de la luna: 02:08 Puesta de la luna: 12:16 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nublado | Neblina | Neblina | Nublado | Parcialmente nublado | Llovizna a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 3°C | 4°C | 3°C | 10°C | 15°C | 12°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 0°C | 3°C | 1°C | 8°C | 15°C | 11°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 87 % | 94 % | 53 % | 83 % | 43 % | 61 % | 29 % | 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | E | ENE | E | E | SE | S | ESE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 20 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 94 % | 96 % | 94 % | 83 % | 58 % | 69 % | 80 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 2°C | 4°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Jueves, 23.01.2025
Salida del sol: 08:31 Puesta del sol: 18:12 Salida de la luna: 03:13 Puesta de la luna: 12:41 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cielos tormentosos en las aproximaciones | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras lluvias | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 7°C | 6°C | 6°C | 9°C | 11°C | 9°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 6°C | 5°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 72 % | 100 % | 100 % | 75 % | 59 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 47 % | 56 % | 91 % | 100 % | 85 % | 73 % | 34 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 7 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | ESE | NNW | NW | WNW | NNW | NW | W | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 13 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 14 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 80 % | 84 % | 93 % | 92 % | 67 % | 66 % | 77 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 4°C | 3°C | 5°C | 8°C | 5°C | 3°C | 2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Viernes, 24.01.2025
Salida del sol: 08:31 Puesta del sol: 18:13 Salida de la luna: 04:18 Puesta de la luna: 13:13 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Parcialmente nublado | Nublado | Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 2°C | 1°C | 2°C | 7°C | 10°C | 8°C | 4°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 2°C | 0°C | 2°C | 6°C | 9°C | 7°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 11 % | 18 % | 46 % | 57 % | 39 % | 31 % | 57 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | SSW | SSW | SE | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 77 % | 76 % | 76 % | 73 % | 62 % | 65 % | 72 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | -1°C | -2°C | -1°C | 2°C | 3°C | 2°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Sábado, 25.01.2025
Salida del sol: 08:30 Puesta del sol: 18:15 Salida de la luna: 05:24 Puesta de la luna: 13:54 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras lluvias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 4°C | 3°C | 4°C | 8°C | 11°C | 9°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 1°C | 2°C | 3°C | 7°C | 10°C | 9°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 70 % | 66 % | 35 % | 7 % | 9 % | 19 % | 52 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | E | E | E | E | E | SE | W | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 19 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 76 % | 77 % | 77 % | 71 % | 64 % | 69 % | 79 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 0°C | -1°C | 0°C | 3°C | 4°C | 4°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Domingo, 26.01.2025
Salida del sol: 08:29 Puesta del sol: 18:16 Salida de la luna: 06:26 Puesta de la luna: 14:45 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llovizna | Ligeras lluvias | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Parcialmente nublado | Neblina | Neblina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 3°C | 2°C | 2°C | 5°C | 6°C | 5°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 1°C | -1°C | 0°C | 4°C | 6°C | 5°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 1.1 mm | 0.9 mm | 0.8 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 59 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 70 % | 47 % | 57 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | WNW | WNW | W | W | SW | ESE | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 19 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 92 % | 95 % | 96 % | 95 % | 87 % | 83 % | 93 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 2°C | 1°C | 2°C | 4°C | 4°C | 3°C | 0°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Lunes, 27.01.2025
Salida del sol: 08:28 Puesta del sol: 18:17 Salida de la luna: 07:22 Puesta de la luna: 15:48 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neblina | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 0°C | 0°C | 2°C | 6°C | 9°C | 7°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | -2°C | -1°C | 0°C | 6°C | 8°C | 7°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 54 % | 47 % | 46 % | 62 % | 71 % | 60 % | 82 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | E | E | ESE | ESE | E | SE | W | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 96 % | 95 % | 93 % | 86 % | 76 % | 79 % | 79 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | -1°C | -1°C | 1°C | 4°C | 5°C | 4°C | 1°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Martes, 28.01.2025
Salida del sol: 08:27 Puesta del sol: 18:18 Salida de la luna: 08:08 Puesta de la luna: 17:00 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 3°C | 3°C | 5°C | 9°C | 12°C | 10°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 1°C | 1°C | 4°C | 9°C | 12°C | 9°C | 3°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.3 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 100 % | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 96 % | 88 % | 52 % | 19 % | 7 % | 8 % | 10 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | W | W | WSW | S | NNE | E | ESE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 17 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 26 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 90 % | 93 % | 89 % | 77 % | 62 % | 64 % | 80 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 2°C | 2°C | 4°C | 6°C | 5°C | 4°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Miércoles, 29.01.2025
Salida del sol: 08:26 Puesta del sol: 18:20 Salida de la luna: 08:46 Puesta de la luna: 18:16 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 4°C | 3°C | 4°C | 9°C | 13°C | 13°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 0°C | 0°C | 1°C | 7°C | 12°C | 12°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 20 % | 55 % | 75 % | 65 % | 26 % | 14 % | 15 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 29 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 30 km/h | 31 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 91 % | 95 % | 95 % | 86 % | 71 % | 69 % | 80 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 2°C | 2°C | 4°C | 7°C | 8°C | 7°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Jueves, 30.01.2025
Salida del sol: 08:25 Puesta del sol: 18:21 Salida de la luna: 09:17 Puesta de la luna: 19:34 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Llovizna a intervalos | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Llovizna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 7°C | 7°C | 7°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 4°C | 3°C | 4°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 21 % | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 19 % | 39 % | 68 % | 82 % | 84 % | 78 % | 99 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 15 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 11 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SSE | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 32 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 14 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 83 % | 82 % | 83 % | 81 % | 75 % | 79 % | 89 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Viernes, 31.01.2025
Salida del sol: 08:24 Puesta del sol: 18:22 Salida de la luna: 09:43 Puesta de la luna: 20:51 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligeras lluvias | Ligeras lluvias | Ligeras lluvias | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 8°C | 7°C | 6°C | 7°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.5 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 81 % | 67 % | 49 % | 42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 14 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 87 % | 90 % | 92 % | 87 % | 72 % | 67 % | 77 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | 3°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Logroño por Sábado, 01.02.2025
Salida del sol: 08:23 Puesta del sol: 18:24 Salida de la luna: 10:05 Puesta de la luna: 22:07 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 4°C | 4°C | 5°C | 7°C | 9°C | 8°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 2°C | 1°C | 2°C | 5°C | 8°C | 7°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
