Las principales ciudades de la provincia de La Rioja
El Tiempo para los próxímos 15 días en Logroño
El Tiempo en Logroño por hoy, Viernes, 12.12.2025
| Salida del sol: 08:30 Puesta del sol: 17:37 Salida de la luna: 01:06 Puesta de la luna: 13:33 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 3°C | 3°C | 2°C | 9°C | 11°C | 8°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 2°C | 1°C | 0°C | 7°C | 10°C | 6°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 11 % | 31 % | 40 % | 35 % | 62 % | 13 % | 28 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | E | E | E | E | ENE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 28 km/h | 14 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 90 % | 92 % | 93 % | 81 % | 70 % | 78 % | 89 % | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 2°C | 1°C | 1°C | 6°C | 6°C | 4°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por mañana, Sábado, 13.12.2025
| Salida del sol: 08:31 Puesta del sol: 17:37 Salida de la luna: 02:10 Puesta de la luna: 13:51 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | Cielo cubierto | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 3°C | 4°C | 4°C | 10°C | 13°C | 9°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 3°C | 4°C | 4°C | 10°C | 12°C | 8°C | 4°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 86 % | 95 % | 54 % | 21 % | 16 % | 8 % | 6 % | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | SSW | WNW | E | E | E | SSE | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 7 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 91 % | 90 % | 87 % | 77 % | 66 % | 77 % | 86 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 2°C | 2°C | 2°C | 6°C | 7°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Domingo, 14.12.2025
| Salida del sol: 08:31 Puesta del sol: 17:38 Salida de la luna: 03:13 Puesta de la luna: 14:10 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Despejado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 3°C | 2°C | 1°C | 8°C | 12°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 2°C | 1°C | -1°C | 7°C | 10°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 4 % | 21 % | 46 % | 38 % | 21 % | 8 % | 23 % | 35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 10 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | E | ESE | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 10 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 20 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 88 % | 91 % | 93 % | 83 % | 70 % | 79 % | 92 % | 92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 1°C | 1°C | 0°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Lunes, 15.12.2025
| Salida del sol: 08:32 Puesta del sol: 17:38 Salida de la luna: 04:15 Puesta de la luna: 14:31 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Neblina | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Neblina | Neblina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5°C | 6°C | 7°C | 10°C | 12°C | 10°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 3°C | 3°C | 5°C | 8°C | 10°C | 8°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 100 % | 73 % | 80 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 47 % | 55 % | 81 % | 66 % | 87 % | 54 % | 97 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 11 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 94 % | 94 % | 96 % | 88 % | 77 % | 89 % | 96 % | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 4°C | 5°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Martes, 16.12.2025
| Salida del sol: 08:33 Puesta del sol: 17:38 Salida de la luna: 05:19 Puesta de la luna: 14:56 Índice UV: 0 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Nublado | Nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5°C | 4°C | 5°C | 9°C | 11°C | 10°C | 6°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 3°C | 3°C | 4°C | 9°C | 10°C | 9°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 0 % | 30 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 62 % | 67 % | 70 % | 83 % | 72 % | 72 % | 98 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | E | E | E | SSE | NW | WNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 91 % | 93 % | 92 % | 84 % | 79 % | 75 % | 78 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 4°C | 3°C | 3°C | 7°C | 7°C | 5°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Miércoles, 17.12.2025
| Salida del sol: 08:34 Puesta del sol: 17:38 Salida de la luna: 06:23 Puesta de la luna: 15:26 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 12°C | 10°C | 6°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 4°C | 5°C | 6°C | 10°C | 12°C | 9°C | 5°C | 4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 42 % | 29 % | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 72 % | 93 % | 73 % | 46 % | 48 % | 36 % | 22 % | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | W | W | WNW | NW | W | ESE | ESE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 18 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 84 % | 85 % | 84 % | 77 % | 68 % | 72 % | 84 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 4°C | 4°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 3°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Jueves, 18.12.2025
| Salida del sol: 08:34 Puesta del sol: 17:39 Salida de la luna: 07:26 Puesta de la luna: 16:02 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 3°C | 2°C | 3°C | 8°C | 13°C | 11°C | 5°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 2°C | 0°C | 1°C | 7°C | 11°C | 9°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 14 % | 32 % | 34 % | 22 % | 5 % | 5 % | 3 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 11 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SSW | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 93 % | 92 % | 80 % | 60 % | 65 % | 84 % | 88 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 1°C | 1°C | 2°C | 5°C | 5°C | 4°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Viernes, 19.12.2025
| Salida del sol: 08:35 Puesta del sol: 17:39 Salida de la luna: 08:26 Puesta de la luna: 16:48 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 3°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 8°C | 5°C | 5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 1°C | 0°C | 2°C | 6°C | 8°C | 8°C | 4°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 13 % | 35 % | 65 % | 100 % | 100 % | 85 % | 68 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | E | E | E | NE | E | WNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 91 % | 93 % | 91 % | 85 % | 78 % | 79 % | 84 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | 5°C | 5°C | 2°C | 3°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Sábado, 20.12.2025
| Salida del sol: 08:35 Puesta del sol: 17:40 Salida de la luna: 09:19 Puesta de la luna: 17:42 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 5°C | 5°C | 5°C | 8°C | 11°C | 9°C | 3°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 3°C | 3°C | 3°C | 7°C | 10°C | 7°C | 2°C | 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 74 % | 52 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 58 % | 69 % | 54 % | 25 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 90 % | 91 % | 88 % | 77 % | 63 % | 66 % | 81 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 4°C | 3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 3°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Domingo, 21.12.2025
| Salida del sol: 08:36 Puesta del sol: 17:40 Salida de la luna: 10:04 Puesta de la luna: 18:43 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado | Nublado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 1°C | 0°C | 1°C | 6°C | 10°C | 8°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | -1°C | -2°C | -1°C | 5°C | 8°C | 6°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 2 % | 6 % | 5 % | 34 % | 54 % | 0 % | 1 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | W | W | W | W | WNW | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 79 % | 74 % | 69 % | 59 % | 52 % | 57 % | 68 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | -2°C | -4°C | -4°C | -1°C | 0°C | 0°C | -3°C | -4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Lunes, 22.12.2025
| Salida del sol: 08:36 Puesta del sol: 17:41 Salida de la luna: 10:42 Puesta de la luna: 19:50 Índice UV: 2 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 1°C | 0°C | 2°C | 7°C | 10°C | 8°C | 2°C | 1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | -1°C | -1°C | 1°C | 7°C | 10°C | 7°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 5 % | 6 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | W | WSW | WSW | S | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 59 % | 53 % | 49 % | 42 % | 34 % | 45 % | 59 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | -6°C | -8°C | -8°C | -6°C | -5°C | -4°C | -5°C | -5°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Martes, 23.12.2025
| Salida del sol: 08:37 Puesta del sol: 17:41 Salida de la luna: 11:12 Puesta de la luna: 20:58 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Nublado | Cielo cubierto | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 0°C | -1°C | 0°C | 4°C | 8°C | 6°C | 2°C | 2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | -2°C | -3°C | -2°C | 2°C | 6°C | 5°C | 0°C | -1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 14 % | 50 % | 87 % | 72 % | 27 % | 40 % | 52 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | E | E | E | E | ENE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 70 % | 76 % | 77 % | 68 % | 55 % | 59 % | 69 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | -5°C | -5°C | -4°C | -2°C | -1°C | -1°C | -3°C | -2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Logroño por Miércoles, 24.12.2025
| Salida del sol: 08:37 Puesta del sol: 17:42 Salida de la luna: 11:38 Puesta de la luna: 22:06 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Neblina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
