El Tiempo para los próxímos 15 días en Pontevedra
El Tiempo en Pontevedra por hoy, Miércoles, 20.05.2026
| Salida del sol: 07:08 Puesta del sol: 21:55 Salida de la luna: 10:23 Puesta de la luna: 01:33 Índice UV: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 9°C | 9°C | 9°C | 20°C | 24°C | 24°C | 21°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 9°C | 8°C | 9°C | 20°C | 24°C | 24°C | 21°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 8 % | 42 % | 32 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | E | E | SE | WSW | W | WNW | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 2 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 87 % | 84 % | 78 % | 46 % | 33 % | 37 % | 48 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 7°C | 8°C | 10°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por mañana, Jueves, 21.05.2026
| Salida del sol: 07:08 Puesta del sol: 21:56 Salida de la luna: 11:42 Puesta de la luna: 02:17 Índice UV: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 13°C | 13°C | 14°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 13°C | 13°C | 14°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 4 % | 6 % | 7 % | 4 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | E | SW | WSW | WSW | W | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 69 % | 68 % | 70 % | 45 % | 40 % | 45 % | 55 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 8°C | 8°C | 9°C | 12°C | 11°C | 12°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Viernes, 22.05.2026
| Salida del sol: 07:07 Puesta del sol: 21:57 Salida de la luna: 12:58 Puesta de la luna: 02:51 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Cielo cubierto | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 16°C | 16°C | 26°C | 28°C | 27°C | 21°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 16°C | 16°C | 26°C | 28°C | 27°C | 21°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 3 % | 100 % | 5 % | 11 % | 29 % | 26 % | 86 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ENE | ENE | ENE | WSW | WSW | W | NNE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 14 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 72 % | 71 % | 71 % | 48 % | 40 % | 43 % | 68 % | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 11°C | 11°C | 11°C | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Sábado, 23.05.2026
| Salida del sol: 07:06 Puesta del sol: 21:57 Salida de la luna: 14:11 Puesta de la luna: 03:18 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 16°C | 15°C | 25°C | 29°C | 28°C | 20°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 16°C | 15°C | 26°C | 29°C | 28°C | 20°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 78 % | 0 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 46 % | 42 % | 31 % | 6 % | 71 % | 6 % | 72 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 10 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | ENE | NNE | SW | WSW | E | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 20 km/h | 23 km/h | 13 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 94 % | 90 % | 89 % | 55 % | 42 % | 48 % | 77 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Domingo, 24.05.2026
| Salida del sol: 07:05 Puesta del sol: 21:58 Salida de la luna: 15:20 Puesta de la luna: 03:41 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 15°C | 15°C | 15°C | 26°C | 30°C | 30°C | 26°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 15°C | 15°C | 15°C | 26°C | 29°C | 30°C | 27°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 5 % | 4 % | 3 % | 4 % | 0 % | 6 % | 5 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | E | ESE | SW | WNW | W | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 84 % | 83 % | 79 % | 47 % | 37 % | 39 % | 51 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Lunes, 25.05.2026
| Salida del sol: 07:04 Puesta del sol: 21:59 Salida de la luna: 16:26 Puesta de la luna: 04:00 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 19°C | 17°C | 17°C | 27°C | 29°C | 27°C | 23°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 19°C | 17°C | 17°C | 28°C | 29°C | 28°C | 25°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 5 % | 8 % | 3 % | 5 % | 3 % | 5 % | 73 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | ESE | S | WSW | WSW | N | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 14 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 0 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 76 % | 78 % | 81 % | 48 % | 42 % | 46 % | 72 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 17°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Martes, 26.05.2026
| Salida del sol: 07:04 Puesta del sol: 22:00 Salida de la luna: 17:31 Puesta de la luna: 04:19 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 15°C | 16°C | 26°C | 28°C | 26°C | 23°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 15°C | 16°C | 27°C | 28°C | 27°C | 25°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 4 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | ENE | E | SSW | WSW | WSW | WSW | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 2 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 80 % | 81 % | 78 % | 51 % | 43 % | 49 % | 52 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 12°C | 12°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Miércoles, 27.05.2026
| Salida del sol: 07:03 Puesta del sol: 22:01 Salida de la luna: 18:35 Puesta de la luna: 04:39 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 15°C | 14°C | 15°C | 25°C | 27°C | 26°C | 23°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 15°C | 15°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 3 % | 2 % | 5 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | E | E | WSW | W | W | W | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 68 % | 69 % | 71 % | 42 % | 35 % | 38 % | 50 % | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 9°C | 8°C | 9°C | 11°C | 10°C | 11°C | 12°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Jueves, 28.05.2026
| Salida del sol: 07:02 Puesta del sol: 22:02 Salida de la luna: 19:40 Puesta de la luna: 05:01 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 14°C | 13°C | 14°C | 24°C | 26°C | 26°C | 22°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 15°C | 14°C | 14°C | 25°C | 26°C | 26°C | 24°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | ENE | E | W | W | W | W | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 70 % | 68 % | 66 % | 39 % | 36 % | 36 % | 45 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Viernes, 29.05.2026
| Salida del sol: 07:02 Puesta del sol: 22:03 Salida de la luna: 20:45 Puesta de la luna: 05:26 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 12°C | 12°C | 12°C | 22°C | 24°C | 24°C | 21°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 13°C | 12°C | 12°C | 24°C | 25°C | 25°C | 21°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ENE | E | ENE | W | W | W | WSW | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 68 % | 64 % | 61 % | 40 % | 36 % | 37 % | 51 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 7°C | 5°C | 5°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Sábado, 30.05.2026
| Salida del sol: 07:01 Puesta del sol: 22:04 Salida de la luna: 21:49 Puesta de la luna: 05:55 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Cielo cubierto | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 12°C | 11°C | 13°C | 21°C | 25°C | 25°C | 23°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 12°C | 11°C | 12°C | 21°C | 26°C | 26°C | 25°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 1 % | 0 % | 8 % | 90 % | 5 % | 9 % | 17 % | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | NE | ENE | N | W | WSW | SSW | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 88 % | 91 % | 89 % | 62 % | 51 % | 53 % | 62 % | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 10°C | 10°C | 11°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Domingo, 31.05.2026
| Salida del sol: 07:01 Puesta del sol: 22:04 Salida de la luna: 22:48 Puesta de la luna: 06:31 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Neblina | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 14°C | 13°C | 14°C | 21°C | 24°C | 25°C | 23°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 14°C | 13°C | 15°C | 21°C | 25°C | 26°C | 25°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 15 % | 31 % | 50 % | 53 % | 72 % | 84 % | 89 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | ENE | ENE | NNW | WNW | WSW | WSW | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 93 % | 97 % | 94 % | 67 % | 57 % | 55 % | 63 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Pontevedra por Lunes, 01.06.2026
| Salida del sol: 07:00 Puesta del sol: 22:05 Salida de la luna: 23:42 Puesta de la luna: 07:15 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 14°C | 12°C | 13°C | 21°C | 25°C | 23°C | 21°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 14°C | 12°C | 13°C | 21°C | 26°C | 25°C | 21°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
