El Tiempo para los próxímos 14 días en Tui
El Tiempo en Tui por hoy, Viernes, 22.05.2026
| Salida del sol: 07:08 Puesta del sol: 21:56 Salida de la luna: 12:59 Puesta de la luna: 02:51 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Nublado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 16°C | 16°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 16°C | 16°C | 22°C | 21°C | 20°C | 20°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 88 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 2 % | 2 % | 21 % | 6 % | 80 % | 21 % | 72 % | 70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | E | ESE | SW | WNW | WNW | N | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 75 % | 77 % | 75 % | 59 % | 59 % | 57 % | 58 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 11°C | 11°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por mañana, Sábado, 23.05.2026
| Salida del sol: 07:07 Puesta del sol: 21:57 Salida de la luna: 14:12 Puesta de la luna: 03:18 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cielo cubierto | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 17°C | 16°C | 20°C | 24°C | 23°C | 19°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 17°C | 16°C | 20°C | 25°C | 25°C | 19°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 88 % | 27 % | 70 % | 10 % | 11 % | 7 % | 75 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 15 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 10 km/h | 1 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | S | E | ESE | N | NW | SSE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 32 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 15 km/h | 2 km/h | 19 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 85 % | 84 % | 87 % | 68 % | 51 % | 61 % | 84 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Domingo, 24.05.2026
| Salida del sol: 07:06 Puesta del sol: 21:58 Salida de la luna: 15:21 Puesta de la luna: 03:41 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 15°C | 14°C | 15°C | 21°C | 23°C | 20°C | 19°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 15°C | 14°C | 15°C | 21°C | 25°C | 20°C | 19°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 1 % | 4 % | 84 % | 84 % | 7 % | 77 % | 79 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | E | E | ESE | W | WSW | NW | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 20 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 16 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 85 % | 85 % | 84 % | 64 % | 58 % | 70 % | 76 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 12°C | 12°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Lunes, 25.05.2026
| Salida del sol: 07:05 Puesta del sol: 21:59 Salida de la luna: 16:26 Puesta de la luna: 04:01 Índice UV: 8 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | Cielos tormentosos en las aproximaciones | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 15°C | 15°C | 22°C | 24°C | 21°C | 19°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 15°C | 15°C | 22°C | 25°C | 21°C | 19°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 26 % | 31 % | 16 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 11 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | ESE | ESE | ESE | W | WNW | N | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 23 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 3 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 91 % | 90 % | 88 % | 63 % | 58 % | 67 % | 76 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Martes, 26.05.2026
| Salida del sol: 07:05 Puesta del sol: 22:00 Salida de la luna: 17:31 Puesta de la luna: 04:20 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 17°C | 16°C | 16°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 17°C | 16°C | 16°C | 22°C | 25°C | 21°C | 21°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 0 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 8 % | 7 % | 4 % | 4 % | 73 % | 6 % | 80 % | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ENE | ESE | SE | SW | W | W | SSW | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 6 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 84 % | 82 % | 80 % | 61 % | 60 % | 64 % | 69 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Miércoles, 27.05.2026
| Salida del sol: 07:04 Puesta del sol: 22:01 Salida de la luna: 18:35 Puesta de la luna: 04:40 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 15°C | 16°C | 22°C | 22°C | 22°C | 20°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 15°C | 16°C | 22°C | 25°C | 22°C | 20°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 6 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SE | ESE | ESE | W | WNW | NW | NNW | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 85 % | 87 % | 84 % | 59 % | 53 % | 54 % | 59 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Jueves, 28.05.2026
| Salida del sol: 07:03 Puesta del sol: 22:02 Salida de la luna: 19:40 Puesta de la luna: 05:02 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 17°C | 17°C | 17°C | 23°C | 27°C | 24°C | 24°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 17°C | 17°C | 17°C | 25°C | 27°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 17 % | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | ENE | E | NNE | NW | WNW | ESE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 11 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 3 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 64 % | 65 % | 69 % | 52 % | 38 % | 51 % | 48 % | 53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 10°C | 10°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Viernes, 29.05.2026
| Salida del sol: 07:03 Puesta del sol: 22:02 Salida de la luna: 20:44 Puesta de la luna: 05:27 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 20°C | 19°C | 19°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 19°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 4 % | 7 % | 6 % | 4 % | 6 % | 5 % | 4 % | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 0 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | SE | E | NNW | WNW | W | WSW | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 14 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 1 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 59 % | 64 % | 66 % | 48 % | 55 % | 49 % | 53 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Sábado, 30.05.2026
| Salida del sol: 07:02 Puesta del sol: 22:03 Salida de la luna: 21:48 Puesta de la luna: 05:56 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 19°C | 18°C | 18°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 11 % | 5 % | 6 % | 6 % | 7 % | 33 % | 15 % | 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ENE | NNE | NNE | NW | WNW | W | WSW | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 14 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 74 % | 82 % | 80 % | 68 % | 62 % | 55 % | 60 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Domingo, 31.05.2026
| Salida del sol: 07:02 Puesta del sol: 22:04 Salida de la luna: 22:48 Puesta de la luna: 06:32 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Cielo cubierto | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 15°C | 15°C | 19°C | 22°C | 21°C | 21°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 15°C | 15°C | 19°C | 22°C | 21°C | 21°C | 17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 88 % | 0 % | 8 % | 6 % | 6 % | 5 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | N | N | N | NW | WNW | WNW | WSW | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 77 % | 85 % | 82 % | 63 % | 58 % | 56 % | 55 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Lunes, 01.06.2026
| Salida del sol: 07:01 Puesta del sol: 22:05 Salida de la luna: 23:42 Puesta de la luna: 07:16 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 16°C | 15°C | 16°C | 21°C | 22°C | 23°C | 20°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 16°C | 15°C | 16°C | 21°C | 22°C | 25°C | 20°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NNE | NE | ENE | WNW | W | W | WSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 17 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 67 % | 74 % | 76 % | 56 % | 55 % | 53 % | 65 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Martes, 02.06.2026
| Salida del sol: 07:01 Puesta del sol: 22:05 Salida de la luna: 01:00 Puesta de la luna: 08:07 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 14°C | 14°C | 15°C | 18°C | 19°C | 21°C | 20°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 15°C | 14°C | 15°C | 18°C | 19°C | 21°C | 20°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 75 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 3 % | 7 % | 18 % | 58 % | 57 % | 75 % | 10 % | 33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | NNE | NNE | NW | NW | NW | N | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 30 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 80 % | 72 % | 64 % | 80 % | 68 % | 71 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Tui por Miércoles, 03.06.2026
| Salida del sol: 07:00 Puesta del sol: 22:06 Salida de la luna: 00:27 Puesta de la luna: 09:06 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Cielo cubierto | Cielo cubierto | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 17°C | 15°C | 15°C | 19°C | 22°C | 22°C | 20°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 17°C | 15°C | 15°C | 19°C | 22°C | 22°C | 20°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
