Las principales ciudades de la provincia de Barcelona
- • Mataró
- • Santa Coloma de Gramenet
- • Sant Cugat del Vallès
- • Cornellà de Llobregat
- • Sant Boi de Llobregat
- • Manresa
- • Rubí
- • Vilanova i la Geltrú
- • Viladecans
- • Castelldefels
El Tiempo para los próxímos 15 días en Barcelona
El Tiempo en Barcelona por hoy, Lunes, 18.05.2026
| Salida del sol: 06:30 Puesta del sol: 21:06 Salida de la luna: 07:20 Puesta de la luna: 23:44 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 17°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 77 % | 79 % | 78 % | 35 % | 83 % | 87 % | 26 % | 33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SW | SW | SW | S | SSW | S | SSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 12 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 79 % | 82 % | 81 % | 70 % | 65 % | 71 % | 76 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por mañana, Martes, 19.05.2026
| Salida del sol: 06:29 Puesta del sol: 21:07 Salida de la luna: 08:26 Puesta de la luna: 01:00 Índice UV: 7 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 54 % | 60 % | 52 % | 10 % | 15 % | 18 % | 12 % | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SW | WSW | ENE | E | ESE | ESE | SE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 7 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 84 % | 82 % | 80 % | 72 % | 69 % | 69 % | 72 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Miércoles, 20.05.2026
| Salida del sol: 06:28 Puesta del sol: 21:08 Salida de la luna: 09:42 Puesta de la luna: 00:43 Índice UV: 9 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 25°C | 25°C | 21°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 22 % | 18 % | 11 % | 11 % | 7 % | 8 % | 8 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | NE | ENE | SE | S | S | SSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 6 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 77 % | 77 % | 72 % | 61 % | 56 % | 56 % | 61 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Jueves, 21.05.2026
| Salida del sol: 06:27 Puesta del sol: 21:09 Salida de la luna: 11:00 Puesta de la luna: 01:29 Índice UV: 9 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 9 % | 8 % | 8 % | 5 % | 3 % | 0 % | 3 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | W | WNW | NW | ESE | ESE | SSE | SE | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 65 % | 64 % | 63 % | 59 % | 55 % | 53 % | 58 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Viernes, 22.05.2026
| Salida del sol: 06:26 Puesta del sol: 21:10 Salida de la luna: 12:15 Puesta de la luna: 02:04 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 5 % | 4 % | 4 % | 8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | W | W | ENE | E | ESE | SE | ESE | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 64 % | 64 % | 65 % | 59 % | 56 % | 54 % | 57 % | 63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Sábado, 23.05.2026
| Salida del sol: 06:25 Puesta del sol: 21:11 Salida de la luna: 13:27 Puesta de la luna: 02:32 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 20°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | NE | E | ESE | SE | SSE | SSE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 63 % | 62 % | 59 % | 52 % | 55 % | 52 % | 52 % | 58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Domingo, 24.05.2026
| Salida del sol: 06:25 Puesta del sol: 21:12 Salida de la luna: 14:35 Puesta de la luna: 02:55 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 20°C | 19°C | 20°C | 23°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 20°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 0 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | WNW | WNW | N | ESE | SE | ESE | ESE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 5 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 58 % | 55 % | 53 % | 45 % | 45 % | 46 % | 54 % | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Lunes, 25.05.2026
| Salida del sol: 06:24 Puesta del sol: 21:13 Salida de la luna: 15:41 Puesta de la luna: 03:17 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 20°C | 20°C | 20°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 20°C | 20°C | 20°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | WSW | W | W | SW | SSW | SSW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 56 % | 55 % | 52 % | 44 % | 44 % | 44 % | 48 % | 54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Martes, 26.05.2026
| Salida del sol: 06:23 Puesta del sol: 21:14 Salida de la luna: 16:44 Puesta de la luna: 03:37 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°C | 20°C | 21°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 21°C | 20°C | 21°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 3 % | 3 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 83 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 10 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | WSW | WSW | W | SSW | S | S | WSW | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 20 km/h | 23 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 54 % | 54 % | 52 % | 48 % | 50 % | 51 % | 58 % | 63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 11°C | 11°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Miércoles, 27.05.2026
| Salida del sol: 06:23 Puesta del sol: 21:15 Salida de la luna: 17:48 Puesta de la luna: 03:57 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 21°C | 20°C | 21°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 82 % | 71 % | 12 % | 9 % | 10 % | 8 % | 7 % | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NW | ENE | ENE | E | ESE | E | E | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 6 km/h | 18 km/h | 10 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 74 % | 82 % | 82 % | 71 % | 67 % | 62 % | 63 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 16°C | 17°C | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Jueves, 28.05.2026
| Salida del sol: 06:22 Puesta del sol: 21:15 Salida de la luna: 18:52 Puesta de la luna: 04:19 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 21°C | 20°C | 21°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 10 % | 7 % | 10 % | 8 % | 8 % | 6 % | 7 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ENE | NE | ENE | E | ESE | SE | SE | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 8 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 62 % | 61 % | 57 % | 53 % | 57 % | 57 % | 57 % | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Viernes, 29.05.2026
| Salida del sol: 06:22 Puesta del sol: 21:16 Salida de la luna: 19:56 Puesta de la luna: 04:44 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 21°C | 20°C | 21°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 21°C | 20°C | 21°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 74 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 8 % | 11 % | 5 % | 8 % | 7 % | 78 % | 71 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 4 km/h | 0 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SSW | NNW | WSW | S | S | S | SSW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 5 km/h | 1 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 63 % | 64 % | 60 % | 53 % | 52 % | 54 % | 57 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Barcelona por Sábado, 30.05.2026
| Salida del sol: 06:21 Puesta del sol: 21:17 Salida de la luna: 20:59 Puesta de la luna: 05:15 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
