Las principales ciudades de la provincia de Barcelona
- • Mataró
- • Santa Coloma de Gramenet
- • Sant Cugat del Vallès
- • Cornellà de Llobregat
- • Sant Boi de Llobregat
- • Manresa
- • Rubí
- • Vilanova i la Geltrú
- • Viladecans
- • Castelldefels
El Tiempo para los próxímos 15 días en Barcelona
El Tiempo en Barcelona por hoy, Viernes, 10.10.2025
Salida del sol: 07:58 Puesta del sol: 19:18 Salida de la luna: 21:12 Puesta de la luna: 12:13 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 25°C | 25°C | 21°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 60 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 49 % | 71 % | 51 % | 12 % | 41 % | 41 % | 7 % | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NNW | NNE | NNE | NE | ENE | E | ENE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 74 % | 74 % | 72 % | 63 % | 54 % | 56 % | 59 % | 64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por mañana, Sábado, 11.10.2025
Salida del sol: 07:59 Puesta del sol: 19:17 Salida de la luna: 22:07 Puesta de la luna: 13:30 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Despejado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 19°C | 25°C | 25°C | 25°C | 21°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 9 % | 9 % | 8 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NE | NE | NE | ENE | E | E | ENE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 23 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 24 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 62 % | 63 % | 62 % | 53 % | 55 % | 60 % | 66 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Domingo, 12.10.2025
Salida del sol: 08:00 Puesta del sol: 19:15 Salida de la luna: 23:12 Puesta de la luna: 14:35 Índice UV: 1 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Nublado | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 68 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 9 % | 11 % | 18 % | 88 % | 81 % | 81 % | 64 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 11 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NE | NE | NE | ENE | NE | ENE | ENE | ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 68 % | 67 % | 69 % | 63 % | 73 % | 73 % | 76 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 14°C | 13°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Lunes, 13.10.2025
Salida del sol: 08:01 Puesta del sol: 19:13 Salida de la luna: 01:00 Puesta de la luna: 15:27 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 80 % | 68 % | 100 % | 100 % | 100 % | 47 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 84 % | 75 % | 57 % | 44 % | 78 % | 62 % | 21 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 12 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NE | NE | ENE | ENE | E | E | E | SSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 17 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 74 % | 73 % | 72 % | 68 % | 70 % | 71 % | 68 % | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Martes, 14.10.2025
Salida del sol: 08:02 Puesta del sol: 19:12 Salida de la luna: 00:23 Puesta de la luna: 16:07 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Despejado | Soleado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Intervalos de lluvias ligeras con tomenta en la región | Lluvias ligeras a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 20°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 14 % | 14 % | 17 % | 20 % | 24 % | 44 % | 74 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NNW | NW | NW | WSW | SSW | SSW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 66 % | 67 % | 62 % | 55 % | 54 % | 61 % | 66 % | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Miércoles, 15.10.2025
Salida del sol: 08:03 Puesta del sol: 19:10 Salida de la luna: 01:37 Puesta de la luna: 16:38 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras precipitaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 0 % | 27 % | 78 % | 100 % | 76 % | 74 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 63 % | 34 % | 76 % | 100 % | 100 % | 95 % | 90 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 8 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | SSE | E | E | ESE | ESE | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 11 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 72 % | 69 % | 71 % | 71 % | 76 % | 77 % | 75 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Jueves, 16.10.2025
Salida del sol: 08:04 Puesta del sol: 19:09 Salida de la luna: 02:47 Puesta de la luna: 17:03 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvias ligeras a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 0 % | 0 % | 26 % | 53 % | 28 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 84 % | 59 % | 65 % | 57 % | 75 % | 75 % | 60 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | E | ENE | ENE | E | E | E | ENE | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 73 % | 69 % | 67 % | 64 % | 62 % | 65 % | 73 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 13°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Viernes, 17.10.2025
Salida del sol: 08:05 Puesta del sol: 19:07 Salida de la luna: 03:55 Puesta de la luna: 17:25 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 49 % | 25 % | 29 % | 54 % | 34 % | 15 % | 34 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | NNW | WNW | W | WSW | SSW | SSW | S | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 77 % | 76 % | 75 % | 71 % | 69 % | 72 % | 80 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Sábado, 18.10.2025
Salida del sol: 08:07 Puesta del sol: 19:06 Salida de la luna: 04:59 Puesta de la luna: 17:44 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 25°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 49 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 52 % | 46 % | 40 % | 26 % | 49 % | 47 % | 52 % | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | WSW | SW | NE | ENE | E | ENE | ENE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 5 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 83 % | 84 % | 81 % | 75 % | 74 % | 80 % | 84 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Domingo, 19.10.2025
Salida del sol: 08:08 Puesta del sol: 19:04 Salida de la luna: 06:02 Puesta de la luna: 18:03 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 24 % | 26 % | 45 % | 39 % | 26 % | 21 % | 38 % | 56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 8 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 10 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | ESE | NW | NNW | WSW | E | SSE | S | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 12 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 81 % | 77 % | 72 % | 65 % | 62 % | 63 % | 71 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Lunes, 20.10.2025
Salida del sol: 08:09 Puesta del sol: 19:03 Salida de la luna: 07:04 Puesta de la luna: 18:22 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Despejado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 25°C | 25°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 24 % | 71 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 13 % | 11 % | 11 % | 38 % | 77 % | 65 % | 61 % | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | WSW | W | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 78 % | 76 % | 72 % | 66 % | 65 % | 76 % | 83 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Martes, 21.10.2025
Salida del sol: 08:10 Puesta del sol: 19:01 Salida de la luna: 08:06 Puesta de la luna: 18:43 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 25°C | 25°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precipitación | 1.1 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 29 % | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad | 82 % | 78 % | 73 % | 37 % | 40 % | 71 % | 40 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del viento | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección del viento | SW | WSW | W | WNW | WSW | WSW | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ráfagas de viento | 19 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 17 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 87 % | 85 % | 80 % | 70 % | 60 % | 57 % | 56 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de rocío | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El Tiempo en Barcelona por Miércoles, 22.10.2025
Salida del sol: 08:11 Puesta del sol: 19:00 Salida de la luna: 09:10 Puesta de la luna: 19:07 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Despejado | Despejado | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Sentida | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 25°C | 25°C | 21°C | 21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
