El Tiempo para los próxímos 13 días en Redondela
El Tiempo en Redondela por hoy, Jueves, 30.04.2026
| Salida del sol: 07:32 Puesta del sol: 21:33 Salida de la luna: 20:43 Puesta de la luna: 06:34 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neblina | Neblina | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras precipitaciones | Nublado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 84 % | 81 % | 100 % | 88 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 76 % | 73 % | 42 % | 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 9 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 7 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SE | SE | SSE | SE | SW | SW | SW | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 16 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 95 % | 94 % | 94 % | 87 % | 76 % | 68 % | 70 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por mañana, Viernes, 01.05.2026
| Salida del sol: 07:31 Puesta del sol: 21:34 Salida de la luna: 21:48 Puesta de la luna: 06:57 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Nublado | Parcialmente nublado | Nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 12°C | 11°C | 11°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 11°C | 10°C | 10°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 30 % | 49 % | 39 % | 28 % | 34 % | 67 % | 31 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | ESE | ESE | SSW | WSW | W | WNW | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 3 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 84 % | 87 % | 85 % | 63 % | 67 % | 67 % | 73 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Sábado, 02.05.2026
| Salida del sol: 07:29 Puesta del sol: 21:36 Salida de la luna: 22:53 Puesta de la luna: 07:23 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cielo cubierto | Cielo cubierto | Parcialmente nublado | Soleado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Cielo cubierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 13°C | 12°C | 12°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 13°C | 13°C | 11°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 63 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 100 % | 95 % | 26 % | 4 % | 31 % | 69 % | 44 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | SE | SE | WSW | WSW | WSW | WSW | SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 6 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 85 % | 84 % | 87 % | 67 % | 69 % | 70 % | 74 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Domingo, 03.05.2026
| Salida del sol: 07:28 Puesta del sol: 21:37 Salida de la luna: 23:56 Puesta de la luna: 07:55 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Despejado | Soleado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 12°C | 11°C | 11°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 11°C | 10°C | 10°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 78 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 39 % | 20 % | 22 % | 21 % | 76 % | 79 % | 75 % | 26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SE | ESE | ESE | S | WSW | W | W | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 89 % | 90 % | 89 % | 66 % | 73 % | 75 % | 79 % | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Lunes, 04.05.2026
| Salida del sol: 07:27 Puesta del sol: 21:38 Salida de la luna: 01:00 Puesta de la luna: 08:33 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neblina | Neblina | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 10°C | 10°C | 11°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 74 % | 62 % | 73 % | 100 % | 89 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 43 % | 84 % | 100 % | 84 % | 60 % | 75 % | 22 % | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SE | SE | SE | S | W | WNW | WNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 94 % | 94 % | 93 % | 84 % | 74 % | 68 % | 73 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Martes, 05.05.2026
| Salida del sol: 07:26 Puesta del sol: 21:39 Salida de la luna: 00:54 Puesta de la luna: 09:19 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 12°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 60 % | 100 % | 73 % | 100 % | 100 % | 66 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 77 % | 100 % | 87 % | 79 % | 72 % | 95 % | 82 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | N | N | NNW | NW | NNW | NNW | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 5 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 90 % | 92 % | 91 % | 83 % | 69 % | 65 % | 64 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 9°C | 10°C | 10°C | 11°C | 9°C | 9°C | 7°C | 6°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Miércoles, 06.05.2026
| Salida del sol: 07:24 Puesta del sol: 21:40 Salida de la luna: 01:46 Puesta de la luna: 10:13 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Despejado | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8°C | 9°C | 8°C | 12°C | 13°C | 14°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 7°C | 8°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 62 % | 77 % | 61 % | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 40 % | 16 % | 42 % | 43 % | 59 % | 69 % | 88 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 10 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NNE | NNE | NE | NNE | NW | NW | NW | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 19 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 82 % | 80 % | 85 % | 62 % | 65 % | 63 % | 67 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Jueves, 07.05.2026
| Salida del sol: 07:23 Puesta del sol: 21:41 Salida de la luna: 02:29 Puesta de la luna: 11:13 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Cielo cubierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 8°C | 7°C | 7°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 7°C | 6°C | 6°C | 13°C | 15°C | 14°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 78 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 19 % | 10 % | 11 % | 9 % | 17 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 5 km/h | 4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NE | ENE | E | N | WNW | NW | W | ESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 5 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 7 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 85 % | 82 % | 58 % | 52 % | 59 % | 65 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 6°C | 5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 7°C | 8°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Viernes, 08.05.2026
| Salida del sol: 07:22 Puesta del sol: 21:42 Salida de la luna: 03:05 Puesta de la luna: 12:17 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Cielo cubierto | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 60 % | 0 % | 73 % | 67 % | 89 % | 0 % | 60 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 54 % | 100 % | 82 % | 55 % | 85 % | 55 % | 58 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | E | SE | S | WSW | W | W | WSW | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 77 % | 79 % | 80 % | 72 % | 66 % | 62 % | 68 % | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Sábado, 09.05.2026
| Salida del sol: 07:21 Puesta del sol: 21:43 Salida de la luna: 03:35 Puesta de la luna: 13:24 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 9°C | 10°C | 10°C | 12°C | 15°C | 16°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 69 % | 100 % | 100 % | 100 % | 68 % | 0 % | 78 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 88 % | 78 % | 61 % | 70 % | 89 % | 57 % | 64 % | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SSE | S | S | S | SSW | SSW | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 38 km/h | 42 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 87 % | 87 % | 88 % | 86 % | 74 % | 63 % | 75 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | 10°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Domingo, 10.05.2026
| Salida del sol: 07:19 Puesta del sol: 21:44 Salida de la luna: 04:00 Puesta de la luna: 14:31 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvias ligeras a intervalos | Ligeras lluvias | Fuertes lluvias | Fuertes lluvias | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 13°C | 12°C | 13°C | 10°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.8 mm | 1.4 mm | 11.6 mm | 9.6 mm | 1.3 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 58 % | 100 % | 100 % | 100 % | 77 % | 84 % | 82 % | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 34 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 9 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | S | S | S | W | WSW | WSW | WSW | SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 51 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 12 km/h | 30 km/h | 45 km/h | 42 km/h | 42 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 87 % | 95 % | 94 % | 84 % | 79 % | 81 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 11°C | 10°C | 12°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Lunes, 11.05.2026
| Salida del sol: 07:18 Puesta del sol: 21:45 Salida de la luna: 04:22 Puesta de la luna: 15:39 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.6 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.1 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 100 % | 100 % | 69 % | 92 % | 74 % | 61 % | 82 % | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 27 km/h | 35 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 21 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 44 km/h | 53 km/h | 69 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 36 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 85 % | 88 % | 86 % | 86 % | 85 % | 84 % | 81 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Martes, 12.05.2026
| Salida del sol: 07:17 Puesta del sol: 21:46 Salida de la luna: 04:44 Puesta de la luna: 16:48 Índice UV: 3 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
