El Tiempo para los próxímos 6 días en Redondela
El Tiempo en Redondela por hoy, Sábado, 02.05.2026
| Salida del sol: 07:29 Puesta del sol: 21:36 Salida de la luna: 22:53 Puesta de la luna: 07:23 Índice UV: 5 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Nublado | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Llovizna | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11°C | 11°C | 11°C | 14°C | 14°C | 16°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 15°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 100 % | 81 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 30 % | 75 % | 100 % | 53 % | 91 % | 85 % | 86 % | 65 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | SE | SE | SE | SE | S | SW | SW | SSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 12 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 88 % | 87 % | 77 % | 82 % | 73 % | 78 % | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por mañana, Domingo, 03.05.2026
| Salida del sol: 07:28 Puesta del sol: 21:37 Salida de la luna: 23:56 Puesta de la luna: 07:55 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | Ligeras precipitaciones | Lluvia moderada a intervalos | Soleado | Soleado | Parcialmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 100 % | 100 % | 100 % | 55 % | 76 % | 7 % | 18 % | 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | S | SSW | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 91 % | 89 % | 89 % | 84 % | 72 % | 64 % | 67 % | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Lunes, 04.05.2026
| Salida del sol: 07:27 Puesta del sol: 21:38 Salida de la luna: 01:00 Puesta de la luna: 08:33 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 10°C | 9°C | 8°C | 13°C | 14°C | 14°C | 13°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 10°C | 8°C | 8°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 89 % | 0 % | 76 % | 70 % | 80 % | 82 % | 74 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 75 % | 71 % | 40 % | 84 % | 75 % | 73 % | 87 % | 75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | ESE | SE | SE | WSW | W | WNW | WNW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 6 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 15 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 86 % | 88 % | 90 % | 69 % | 64 % | 67 % | 73 % | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 8°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Martes, 05.05.2026
| Salida del sol: 07:26 Puesta del sol: 21:39 Salida de la luna: 00:54 Puesta de la luna: 09:19 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Nublado | Soleado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 10°C | 11°C | 10°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 10°C | 11°C | 10°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 100 % | 67 % | 0 % | 0 % | 66 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 94 % | 74 % | 85 % | 19 % | 81 % | 80 % | 77 % | 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 13 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | N | SE | SE | WSW | WNW | NW | NW | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 2 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 87 % | 85 % | 86 % | 69 % | 66 % | 70 % | 78 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Miércoles, 06.05.2026
| Salida del sol: 07:24 Puesta del sol: 21:40 Salida de la luna: 01:46 Puesta de la luna: 10:13 Índice UV: 6 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcialmente nublado | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Lluvia moderada a intervalos | Parcialmente nublado | Soleado | Parcialmente nublado | Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 9°C | 10°C | 10°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 8°C | 9°C | 10°C | 13°C | 15°C | 13°C | 13°C | 10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 77 % | 62 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 37 % | 73 % | 62 % | 84 % | 27 % | 9 % | 45 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NNE | NNE | NE | N | NW | NW | NW | NNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 18 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 91 % | 87 % | 86 % | 69 % | 57 % | 61 % | 63 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Tiempo en Redondela por Jueves, 07.05.2026
| Salida del sol: 07:23 Puesta del sol: 21:41 Salida de la luna: 02:29 Puesta de la luna: 11:13 Índice UV: 4 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | Despejado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Soleado | Cielo cubierto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 9°C | 7°C | 7°C | 13°C | 15°C | 15°C | 13°C | 11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Sentida | 7°C | 6°C | 6°C | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitación | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probabilidad | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad | 11 % | 3 % | 7 % | 8 % | 0 % | 7 % | 8 % | 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad del viento | 12 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 14 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección del viento | NNE | NNE | NE | NNW | WNW | NW | NW | NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfagas de viento | 23 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | 81 % | 85 % | 85 % | 60 % | 55 % | 60 % | 64 % | 76 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de rocío | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión del tiempo
Divisiones Administrativas
- • Andalucía
- • Almería
- • Cádiz
- • Córdoba
- • Granada
- • Huelva
- • Jaén
- • Málaga
- • Sevilla
- • Aragón
- • Huesca
- • Teruel
- • Zaragoza
- • Asturias
- • Asturias
- • Canarias
- • Las Palmas
- • Santa Cruz de Tenerife
- • Cantabria
- • Cantabria
- • Castilla - La Mancha
- • Albacete
- • Ciudad Real
- • Cuenca
- • Guadalajara
- • Toledo
- • Castilla y León
- • Ávila
- • Burgos
- • León
- • Palencia
- • Salamanca
- • Segovia
- • Soria
- • Valladolid
- • Zamora
- • Cataluña
- • Barcelona
- • Girona
- • Lleida
- • Tarragona
- • Comunitat Valenciana
- • Alicante
- • Castellón
- • Valencia
- • Extremadura
- • Badajoz
- • Cáceres
- • Galicia
- • A Coruña
- • Lugo
- • Ourense
- • Pontevedra
- • Illes Balears
- • Illes Balears
- • La Rioja
- • La Rioja
- • Madrid
- • Madrid
- • Murcia
- • Murcia
- • Navarra
- • Navarra
- • País Vasco
- • Álava
- • Guipúzcoa
- • Vizcaya
Las principales ciudades de la provincia de Pontevedra
- • Vigo
- • Pontevedra
- • Vilagarcía de Arousa
- • Redondela
- • Cangas
- • Marín
- • Ponteareas
- • A Estrada
- • Lalín
- • Moaña
- • O Porriño
- • Nigrán
- • Sanxenxo
- • Tui
- • Poio
- • Mos
- • Gondomar
- • Tomiño
- • Cambados
- • Bueu
Previsión a corto plazo
- • Redondela - hoy
- • Redondela - mañana
- • Redondela - 3 días
- • Redondela - 4 días
- • Redondela - 5 días
- • Redondela - 6 días
- • Redondela - 7 días















